Trainingsplan 2010/2011
| Gruppe | Jahrgang | Wann | Zeit | Wo | Trainerinnen | |||||
| Minissimi | 2005-2004 | Dienstag | 18.00-19.30 | Loge | Andrea/Jo/Myriam | |||||
| freiwillig | Mittwoch | 14.00-16.00 | Loge | Andrea/Kathrin | ||||||
| Mini | 2003-2002 | Montag | 18.00-19.30 | BBZ | Indra/Jo | |||||
| freiwillig | Mittwoch | 14.00-16.00 | Loge | Andrea/Kathrin | ||||||
| Jugend G1 | 2001-2000 | Montag | 18.00-19.30 | BBZ | Jasmin | |||||
| Mittwoch | 16.30-18.30 | Gymer | Jasmin/Svetlana | |||||||
| Freitag | 18.00-19.30 | BBZ | Divina | |||||||
| Jugend G3 | 1999-1998 | Montag | 18.00-20.00 | BBZ | Christel/Deborah | |||||
| Mittwoch | 16.30-20.00 | Gymer | Christel/Divina/Svetlana | |||||||
| Freitag | 18.00-20.00 | BBZ | Christel/Deborah | |||||||
| Junior G4 | 1997-1995 | Montag | 18.00-20.00 | BBZ | Myriam | |||||
| Mittwoch | 17.00-20.00 | Gymer | Indra/Svetlana | |||||||
| Freitag | 18.00-20.00 | BBZ | Indra |
