Trainingsplan 2010/2011
| Gruppe | Jahrgang | Wann | Zeit | Wo | Trainerinnen | |||||
|
Minissimi/ Mini 1, P1 |
2006-2005 | Dienstag | 18.00-19.30 | Loge | Andrea | |||||
| freiwillig | Mittwoch | 14.00-16.00 | Loge | Andrea/Kathrin | ||||||
|
Jugend P2/Mini 2, P1 |
2004-2003 | Montag | 18.00-19.30 | BBZ | Indra/Jo/Ioulia | |||||
| freiwillig | Mittwoch | 14.00-16.00 | Loge | Andrea/Kathrin | ||||||
| Jugend G1 | 2002-2001 | Montag | 18.00-19.30 | BBZ | Jasmin | |||||
| Mittwoch | 16.30-18.30 | Gymer | Divina/Svetlana | |||||||
| Freitag | 18.00-19.30 | BBZ | Jasmin | |||||||
| Jugend G2 | 2000-1998 | Montag | 18.00-20.00 | BBZ | Deborah | |||||
| Mittwoch | 16.30-20.00 | Gymer | Christel/Divina/Svetlana | |||||||
| Freitag | 18.00-20.00 | BBZ | Christel/Deborah | |||||||
| Junior G3 | 1997-1995 | Montag | 18.00-20.00 | BBZ | Christel | |||||
| Mittwoch | 17.00-20.00 | Gymer | Indra/Svetlana | |||||||
| Freitag | 18.00-20.00 | BBZ | Indra |
GYM Biel-Bienne
Rhythmische Gymnastik
Gymnastique rythmique