Sämtliche Daten sind auf der Vereinsagenda auf www.Clubdesk.ch einsehbar. Die Vereinsagenda kann man einer elektronischen Agenda (PC/Mobile) abonnieren (Login Vereins-Kalender).
Diese Seite wird Ende Saison für immer gelöscht.
Datum | Wettkampf/Veranstaltung | Ort | Wer |
15.08. | Probezeit | Linde | Mädchen 5-9 Jahre |
26.9.-30.9. | Trainingslager | Zuchwil | G1 |
28.10. | Generalversammlung 18h | Linde | Eltern, Trainer |
19.11. | Kyburg Cup | Thun | gemäss Aufgebot |
26.11. | Show Jubiläum 25 Jahre GBB | Linde | alle |
28.01. | Cup Biel - Bienne | Esplanade | alle |
25.03. | Frühlings-Cup | Esplanade | alle |
01./02.04 |
1. Qualifikation |
Le Landeron | P4, P5, P6, G1, G3, G4 |
17.-21.04 |
Trainingstage |
Esplanade | nationale Gymnastinnen |
22./23.04 | 1. Qualifikation | Le Landeron | Jugend P2, P3, G2 |
29.04. |
Ittigen Cup |
Ittigen | alle lizenzierten |
13./14.05. | 2. Qualifikation | Thun | Jugend P2, P3, G2 |
06./07.05. | 2. Qualifikation | Biel | P4, P5, P6, G1, G3, G4 |
10./11.06. | Schweizer Meisterschaft | Domat-Ems | Gruppen National, Einzel nat. |
17.06. | Kantonalmeisterschaft | Langenthal | alle Gruppen, Einzel mit Quali. |
19.06. | Probetraining - Elterninfo auf Deutsch | Linde | Mädchen 5-9 Jahre |
21.06. | Fotoshooting / Abschluss | Linde | alle , 18h |
26.06. | Probetraining - Elterninfo auf Französisch | Linde | Mädchen 5-9 Jahre |
23.-25.06. | Weekend 25 Jahre GBB - Saisonschluss | Près d'Orvin | alle 24.06. |
gemäss Jahresplan